Стоимость тепловых насосов
Стоимость тепловых насосов
Тепловой насос цена
Стоимость теплового насоса зависит от нескольких факторов. Наиболее значимые — это тип теплового насоса, его мощность и производитель. В таблице «Расчет окупаемости» вы сможете сравнить ориентировочную стоимость грунтового теплового насоса с другими традиционными источниками тепла.
Стоимость определенных моделей тепловых насосов по брендам вы можете посмотреть в нашем каталоге.
Тепловые насосы стоимость
Тепловые насосы Hisense
Тепловые насосы Daikin
Тепловые насосы C&H
Тепловые насосы Midea
Расчет окупаемости теплового насоса
| Источник тепла | Первичные вложения | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловой насос грунт-вода | Тепловой насос, установка, обустройство геоколлектора | 12000 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 13398 у.е |
| Газовый котел | Котел, согласование, подключение к газопроводу (26-50м), кондиционеры 4 шт. | 8000 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 18884 у.е |
| Твердотоп (пеллеты) | Котел, установка, дымоход, кондиционеры 4 шт. | 7000 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 14536 у.е |
| Электро котел | Котел, установка, кондиционеры 4 шт. | 3000 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 16398 у.е |
*Стоимость системы отопления для всех источников тепла, включая обустройство котельной и материалы, одинакова и составляет в среднем от 8 000 у.е. для 200 м2 и от 10 500 у.е. для 400 м2.
**Суммарные теплопотери здания составляют 70 Вт/м2; расчет ГВС для жилого дома в 200 м2 — 5 чел, в 400 м2 — 6 чел.
| Источник тепла | Первичные вложения | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловой насос грунт-вода | Тепловой насос, установка, обустройство геоколлектора | 16000 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 21514 у.е |
| Газовый котел | Котел, согласование, подключение к газопроводу (26-50м), кондиционеры 6 шт. | 10500 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 30594 у.е |
| Твердотоп (пеллеты) | Котел, установка, дымоход, кондиционеры 6 шт. | 9000 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 23514 у.е |
| Электро котел | Котел, установка, кондиционеры 6 шт. | 4200 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 32388 у.е |
Преимущества инженерных систем на базе теплового насоса
| Характеристики | Тепловой насос | Электрический котел | Газовый котёл | Твердотопливный котел |
|---|---|---|---|---|
| Низкий платеж за отопление | ** | |||
| Отсутствие согласований в надзорных органах | ||||
| Подключение быстро и бесплатно | ||||
| Независимость от качества топлива | ||||
| Простота обслуживания, низкие эксплуатационные расходы | ||||
| Пожаробезопасность | ** | |||
| Долговечность | ||||
| Отсутствие запаха газа, гари |
* При соблюдении технологии монтажа электросети
Каждое оборудование обладает своими преимуществами и параметрами, исходя из которых подбирается конкретная модель для помещения любой площади. Особенность заключается в неограниченности энергетических ресурсов, черпаемых из уличного воздуха. Несмотря на инновационную разработку, тепловые насосы для отопления дома, цена на которые относительно невысока, доступны каждому.
Сколько стоит тепловой насос для вашего дома
Заполните контактную форму и мы с Вами свяжемся в ближайшее время