Вартість теплових насосів
Вартість теплових насосів
Тепловий насос ціна
Вартість теплового насоса залежить від кількох факторів. Найбільш значущі – це тип теплового насоса, його потужність та виробник. У таблиці «Розрахунок окупності» можна порівняти орієнтовну вартість ґрунтового теплового насоса з іншими традиційними джерелами тепла.
Вартість певних моделей теплових насосів за брендами ви можете переглянути в нашому каталозі.
Теплові насоси вартість
Теплові насоси Hisense
Теплові насоси Daikin
Теплові насоси C&H
Теплові насоси Midea
Розрахунок окупності теплового насоса
| Джерело тепла | Первинні вкладення | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 6 рік | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловий насос ґрунт-вода | Тепловий насос, встановлення, облаштування геоколектора | 12000 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 233 у.е | 13398 у.е |
| Газовий котел | Котел, узгодження, підключення до газопроводу (26-50м), кондиціонери 4 шт. | 8000 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 1814 у.е | 18884 у.е |
| Твердотоп (пеллети) | Котел, установка, димохід, кондиціонери 4 шт. | 7000 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 1256 у.е | 14536 у.е |
| Електро котел | Котел, встановлення, кондиціонери 4 шт. | 3000 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 2233 у.е | 16398 у.е |
*Вартість системи опалення для всіх джерел тепла, включаючи облаштування котельні та матеріали, однакова і становить у середньому від 8 000 у.о. для 200 м2 та від 10 500 у.о. для 400 м2.
**Сумарні тепловтрати будівлі становлять 70 Вт/м2; розрахунок ГВП для житлового будинку в 200 м2 – 5 чол, в 400 м2 – 6 чол.
| Джерело тепла | Первинні вкладення | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 6 рік | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловий насос ґрунт-вода | Тепловий насос, встановлення, облаштування геоколектора | 16000 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 419 у.е | 21514 у.е |
| Газовий котел | Котел, узгодження, підключення до газопроводу (26-50м), кондиціонери 6 шт. | 10500 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 3349 у.е | 30594 у.е |
| Твердотоп (пеллети) | Котел, установка, димохід, кондиціонери 6 шт. | 9000 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 2419 у.е | 23514 у.е |
| Електро котел | Котел, встановлення, кондиціонери 6 шт. | 4200 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 4698 у.е | 32388 у.е |
Переваги інженерних систем на базі теплового насосу
| Характеристики | Тепловий насос | Електричний котел | Газовий котел | Твердопаливний котел |
|---|---|---|---|---|
| Низький платіж за опалення | ** | |||
| Відсутність погоджень у наглядових органах | ||||
| Підключення швидко та безкоштовно | ||||
| Незалежність від якості палива | ||||
| Простота обслуговування, низькі експлуатаційні витрати | ||||
| Пожежна безпека | ** | |||
| Довговічність | ||||
| Відсутність запаху газу, гару |
* За дотримання технології монтажу електромережі
Кожне обладнання має свої переваги та параметри, виходячи з яких підбирається конкретна модель для приміщення будь-якої площі. Особливість полягає в необмеженості енергетичних ресурсів, що черпаються з вуличного повітря. Незважаючи на інноваційну розробку, теплові насоси для опалення будинку, ціна на які відносно невисока, доступні кожному.
Скільки коштує тепловий насос для вашого будинку
Заповніть контактну форму і ми з Вами зв’яжемося найближчим часом